Харківобленерго опубліковали графік відключень у Чугуєві на сьогодні, 10 листопада

Актуальний графік на сьогодні й завтра завжди тут: графік відключення світла в Харкові та області, сторінка оновлюється автоматично.

На 10 листопада на Харківщині передбачили обмеження подачі електроенергії за погодинним принципом.

Вони стосуватимуться споживачів відповідно до встановленого розкладу:

1.1 00:00-01:30; 06:00-12:00; 15:30-22:00
1.2 00:00-01:30; 06:00-12:00; 15:30-22:00
2.1 00:00-01:30; 06:00-12:00; 15:30-22:00
2.2 00:00-01:30; 08:00-12:00; 15:30-22:00
3.1 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
3.2 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
4.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
4.2 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
5.1 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:00-24:00
5.2 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:00-24:00
6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00
6.2 05:00-08:30; 12:00-19:00

Варто заздалегідь визначити, які електроприлади необхідні в першу чергу. Інші пристрої краще використовувати почергово, аби не перевантажувати мережу в години наявності світла.

Водночас графік може змінитися, якщо виникнуть нові обставини в роботі енергосистеми. Тому слідкуйте за повідомленнями про можливе оновлення інформації.

Цікаві новини для Вас:

Новини партнерів