У п’ятницю, 6 листопада, жителям Харківської області доведеться планувати день з урахуванням погодинних знеструмлень.
Обмеження охоплять усі шість черг споживачів, причому в окремих групах електроенергії не буде кількома тривалими періодами.
Коли не буде електроенергії у Харківській області
Розклад на 6 листопада передбачає різний час обмежень залежно від номера черги та підчерги. У деяких групах світло вимикатимуть уночі, вранці та ввечері, а в інших періоди без електропостачання припадатимуть переважно на денні години.
Нижче наведено оприлюднений графік з урахуванням орієнтовного часу, необхідного для перемикання.
| Черга | Орієнтовний час відключення |
| 1.1 | 00:00–03:00, 08:00–13:30, 17:00–24:00 |
| 1.2 | 00:00–03:00, 08:00–13:30, 17:00–24:00 |
| 2.1 | 00:00–03:00, 06:30–13:30, 17:00–24:00 |
| 2.2 | 00:00–03:00, 06:30–13:30, 17:00–24:00 |
| 3.1 | 03:00–06:00, 10:00–17:00, 20:30–22:00 |
| 3.2 | 03:00–06:00, 10:00–17:00, 20:30–22:00 |
| 4.1 | 00:00–06:00, 10:00–17:00, 20:30–24:00 |
| 4.2 | 03:00–06:00, 10:00–17:00, 20:30–24:00 |
| 5.1 | 06:30–10:00, 13:30–20:30 |
| 5.2 | 06:30–10:00, 13:30–20:30 |
| 6.1 | 03:00–10:00, 13:30–20:30 |
| 6.2 | 06:30–10:00, 13:30–20:30 |
Варто враховувати, що зазначені проміжки є орієнтовними. Час фактичного зникнення та повернення електроенергії може дещо відрізнятися через технічні перемикання.
